產(chǎn)品分類
◆產(chǎn)品參數(shù)
冷熱兩用控溫機技術(shù)參數(shù)表 | |||||||||||
型號/項目 | ARC-HW3H | ARC-HW5H | ARC-HW8H (D) | ARC-HW10H (D) | ARC-HW12H | ARC-HW15H | ARC-HW20H (D) | ARC-HW25H (D) | ARC-HW30H (D) | ARC-HW40H (F) | |
標準制冷量 | kW 50Hz/60Hz | 8.5 | 14.5 | 22.7 | 29.0 | 36.6 | 46.2 | 60.2 | 73.2 | 92.4 | 120.4 |
10.2 | 17.4 | 27.2 | 34.8 | 43.9 | 55.4 | 72.2 | 83.8 | 106.1 | 144.5 | ||
輸入總功率 | kW | 9.2 | 14.3 | 21.3 | 23.2 | 29.7 | 33.1 | 50.0 | 58.4 | 78.8 | 99.2 |
電源 | 3PH-380V/50Hz (60Hz) | ||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22 (R134a, R410A) | |||||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式 | |||||||||
冷凝器 | 類型 | 高`效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | |||||||||
風機功率 (kw) | 0.19 | 0.38 | 0.38 | 0.92 | 0.92 | 1.1 | 1.56 | 1.56 | 1.84 | 2.8 | |
冷卻風量 (m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量 (m3/h) | 1.47 | 2.50 | 3.91 | 5.00 | 6.31 | 7.97 | 10.38 | 12.62 | 15.93 | 20.76 | |
1.76 | 3.00 | 4.70 | 6.00 | 7.57 | 9.56 | 12.46 | 14.44 | 18.29 | 24.91 | ||
水箱容量 (L) | 50 | 60 | 120 | 200 | 200 | 300 | 350 | 350 | 460 | 580 | |
進出水管徑 | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
水泵 | 功率 (kw) | 0.37 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程 (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | |
加熱裝置 | 類型 | 加熱管 | |||||||||
功率 (kw) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | 30 | 36 | 48 | 60 | |
機械尺寸 | 長 (mm) | 930(1200) | 1140(1300) | 1300(1600) | 1530(1600) | 1530(1600) | 1900(1900) | 2000(2200) | 2000(2200) | 2000(2300) | 2100(2300) |
寬 (mm) | 520(560) | 560(650) | 720(850) | 780(850) | 780(850) | 1050(1050) | 1130(1300) | 1130(1300) | 1480(1480) | 1660(1800) | |
高 (mm) | 1185(1280) | 1250(1450) | 1520(1810) | 1630(1810) | 1630(1810) | 1800(2020) | 1820(2020) | 1965(2020) | 1890(1900) | 2050(2050) | |
機械重量 | kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1150 | 1250 |
備注:
1. 制冷量是依據(jù):冷凍水進出水溫度17℃/12℃;冷卻進出風溫度30℃/40℃。
2. 工作范圍:循環(huán)水溫度范圍:5℃至50℃;進出水溫差3℃至8℃。
工作環(huán)境溫度應(yīng)在≤35℃ 。
本公司對以上數(shù)據(jù)保留更改上述參數(shù)或尺寸而不另行通知的權(quán)利。
注:以上紅色字體參數(shù)為特殊參數(shù)機型,如有特殊要求的,請?zhí)崆岸ㄖ啤?/span>
◆機組特點和作用
ARC-HW 系列冷熱兩用控溫機是艾諾公司為適應(yīng)廣大客戶需求而推出的,專`業(yè)提供冷卻和加熱循環(huán)用水的兩用一體機,廣泛應(yīng)用于工業(yè)制造、醫(yī)藥和化工行業(yè)。